1. tek motocikla
1st motocycles run
   Datum/Date: 23.06.2007   Čas/Time: 13:54:01   

Poz.
Pos.
S.Š.
S.N.
Voznik
Driver
Drž.
Nat.
Znamka
Vehicle
S/R
G/C
Čas
Time
Zaostanek
Diff.lead.
1 319  Fragiacomo Adriano
Lampis Mirela
I  BMW 750ccm, 1973 D1 55.562   
2 4  Sodnikar Niko
Sodnikar Sašo
SLO  BMW 1000ccm, 1968 D1 1:04.664  +9.102 
3 1  Kokalj Aleš
Zajc Robert
SLO  Moto Guzzi 750ccm, 1974 D1 1:07.882  +12.320 
4 39  Adriano Fragiacomo I  BMW R51/RS 500ccm, 1937 A2 1:09.554  +13.992 
5 115  Niko Sodnikar SLO  Honda 450ccm, 1968 C4 1:09.592  +14.030 
6 760  Lesjak Matjaž
Luzar Silvo
SLO  BMW 1000ccm, 1974 D1 1:11.735  +16.173 
7 31  Pleško Janez
Jeraj Vinko
SLO  BMW 1000ccm, 1971 D1 1:12.674  +17.112 
8 81  Bogataj Jure
Tušek Andrej
SLO  BMW 1000ccm, 1974 D1 1:14.869  +19.307 
9 91  Viljem Bitenc SLO  Honda CB 500 500ccm, 1973 C4 1:15.223  +19.661 
10 38  Aleš Velušček SLO  Moto Guzzi 125ccm, 1972 C2 1:15.627  +20.065 
11 101  Alen Srebočan SLO  Suzuki GT 250ccm, 1974 C3 1:15.699  +20.137 
12 489  Igor Sirk SLO  Honda CB 750 FOUR 750ccm, 1972 C5 1:17.008  +21.446 
13 73  Bence Iztok
Lisec Igor
SLO  Yamaha TX 750ccm, 1973 D2 1:17.110  +21.548 
14 89  Drešar Jože
Drešar Gregor
SLO  BMW 750ccm, 1974 D2 1:17.331  +21.769 
15 92  Darko Škibin SLO  Norton 750ccm, 1971 C5 1:17.348  +21.786 
16 301  Klemen Plestenjak SLO  Benelli 125ccm, 1973 C2 1:18.587  +23.025 
17 9  Vrhovec Anton
Bolčina Leon
SLO  BMW 800ccm, 1974 D1 1:18.597  +23.035 
18 43  Janez Potočnik SLO  Motobi 250ccm, 1973 C3 1:18.866  +23.304 
19 589  Iztok Turk SLO  Benelli 250ccm, 1974 C3 1:19.202  +23.640 
20 114  Žibert Peter
Kovač Boštjan
SLO  Dneper MT9 750ccm, 1960 D2 1:19.357  +23.795 
21 41  Iztok Bence SLO  Honda 400ccm, 1974 C4 1:19.572  +24.010 
22 475  Matej Štusej SLO  Honda 350ccm, 1974 C4 1:19.879  +24.317 
23 15  Matjaž Leban Šterk SLO  Tomos 50ccm, 1973 C1 1:20.178  +24.616 
24 97  Matic Zupan SLO  Puch SVSS 2 vpl 175ccm, 1958 C2 1:20.447  +24.885 
25 35  Milan Matijevič SLO  Kawasaki S3 Mach 2 400ccm, 1974 C4 1:20.967  +25.405 
26 57  Janez Potočnik SLO  Benelli 125ccm, 1972 C2 1:21.235  +25.673 
27 72  Aleš Velušček SLO  Tomos 49ccm, 1972 C1 1:21.406  +25.844 
28 123  Anton Dežman SLO  Benelli 2C 250ccm, 1972 C3 1:21.574  +26.012 
29 19  Viljem Bitenc SLO  Honda CB 750 FOUR 500ccm, 1973 C5 1:22.084  +26.522 
30 44  Toni Janežič SLO  Motobi 250ccm, 1968 C3 1:22.108  +26.546 
31 66  Gorazd Zupančič SLO  Tomos D6 50ccm, 1969 C1 1:22.126  +26.564 
32 56  Jure Ušaj SLO  Tomos 49ccm, 1969 C1 1:22.226  +26.664 
33 6  Niko Sodnikar SLO  AJS 500ccm, 1946 B4 1:22.767  +27.205 
34 36  Erik Abramič SLO  Tomos 50ccm, 1968 C1 1:23.111  +27.549 
35 29  Matej Rakun SLO  Tomos D5 49ccm, 1974 C1 1:23.517  +27.955 
36 11  Gregor Drešar SLO  MZ 250ccm, 1967 C3 1:23.630  +28.068 
37 88  Miha Bradeško SLO  MZ 250ccm, 1973 C3 1:23.838  +28.276 
38 28  Marko Vršnak SLO  Tomos 50ccm, 1974 C1 1:23.904  +28.342 
39 159  Baša Milan
Baša Alenka
SLO  Honda 500 T 500ccm, 1974 D2 1:24.366  +28.804 
40 111  Roman Jevnikar SLO  Agusta 175ccm, 1953 C2 1:24.522  +28.960 
41 98  Janez Božič SLO  Triumph T5 500ccm, 1960 B4 1:25.645  +30.083 
42 96  Matic Zupan SLO  Puch 175ccm, 1959 B2 1:25.725  +30.163 
43 112  Mihael Moličnik SLO  Tomos 50ccm, 1974 C1 1:26.304  +30.742 
44 45  Srebočan Alen
Cvirn Božo
SLO  Kawasaki 400ccm, 1974 D2 1:27.067  +31.505 
45 348  Darko Škibin SLO  BSA 500ccm, 1955 B4 1:27.806  +32.244 
46 58  Jože Zupanc SLO  ČZ 175ccm, 1967 C2 1:28.749  +33.187 
47 217  Robert Staniša SLO  Tomos D6 50ccm, 1972 C1 1:29.355  +33.793 
48 22  Roman Jevnikar SLO  Puch 250ccm, 1958 B3 1:29.778  +34.216 
49 23  Anton Dežman SLO  Tomos Puch 250ccm, 1959 B3 1:30.309  +34.747 
50 77  Iztok Bence SLO  DKW RT 200ccm, 1958 B3 1:31.216  +35.654 
51 42  Igor Lisec SLO  NSU Pretis 175ccm, 1963 B2 1:31.429  +35.867 
52 62  Gianni Fucich SLO  ASPKS 125ccm, 1973 C2 1:31.516  +35.954 
53 24  Miha Bradeško SLO  MZ 250ccm, 1961 B3 1:31.799  +36.237 
54 113  Jože Drešar SLO  AJS 500ccm, 1944 B4 1:33.327  +37.765 
55 90  Janez Božič SLO  BMW 500ccm, 1938 A2 1:34.613  +39.051 
56 94  Stane Korošec SLO  Tomos 250ccm, 1960 B3 1:34.741  +39.179 
57 105  Boštjan Kovač SLO  Puch 250ccm, 1954 B3 1:34.917  +39.355 
58 120  Toni Janežič SLO  NSU - Pretis 175ccm, 1962 B2 1:35.688  +40.126 
59 321  Matija Božič SLO  AJS 500ccm, 1954 B4 1:37.912  +42.350 
60 47  Gianni Fucich SLO  Triumph 350ccm, 1938 A1 1:38.785  +43.223 
61 2  Marjan Markič SLO  BSA 500ccm, 1937 A2 1:39.549  +43.987 
62 118  Leon Bolčina SLO  Triumph 3 HW 350ccm, 1938 A1 1:40.651  +45.089 
63 68  Matjaž Lesjak SLO  RUDGE 500ccm, 1938 A2 1:41.468  +45.906 
64 52  Mihael Plestenjak SLO  Tomos 50ccm, 1968 C1 1:44.451  +48.889 
65 5  Matija Božič SLO   A1 1:44.795  +49.233 
66 99  Božič Janez
Dolinar Cveto
SLO  BMW 1000ccm, 1968 D1 1:49.456  +53.894 
67 13  Janja Budič SLO  Puch 175ccm, 1954 B2 1:49.948  +54.386 
68 32  Janez Hartman SLO  ČZ 175ccm, 1968 C2 1:49.995  +54.433 
69 25  Jure Ribnikar SLO  Tomos colibri 60ccm, 1957 B1 1:54.489  +58.927 
70 102  Cveto Dolinar SLO  Triumph 3 HW 350ccm, 1939 A1 1:56.919  +1:01.357 
71 8  Feliks Lukati SLO  Tomos 50 50ccm, 1964 B1 2:03.274  +1:07.712 
72 313  Jože Zupanc SLO  Tomos colibri 60ccm, 1960 B1 2:05.971  +1:10.409 
73 65  Franc Kapus SLO  Tomos Mo-Sco 49ccm, 1960 B1 2:10.442  +1:14.880 
74 18  Sašo Grm SLO  Tomos T12 60ccm, 1963 B1 2:17.380  +1:21.818 
75 76  Zvonimir Hlad SLO  Yamaha RD 250ccm, 1974 C3 3:28.532  +2:32.970